Besta deild karla
Fótbolti
InnGrétar Snær Gunnarsson
ÚtFinnur Tómas Pálmason
InnPaetur Petersen
ÚtSveinn Margeir Hauksson
Rodri
Sigurdur Hallsson
Stoðsending: Atli Sigurjonsson
InnSigurdur Hallsson
ÚtBenoný Breki Andrésson
InnStefán Árni Geirsson
ÚtElmar Bjarnason
InnElfar Árni Aðalsteinsson
ÚtÁsgeir Sigurgeirsson
InnJakob Snær Árnason
ÚtHarley Willard
Ægir Jarl Jónasson
Elmar Bjarnason
Mark, spjöld og skiptingar úr gagnaveitu. Berið saman við opinbera leikskýrslu ef nákvæmni skiptir máli.
| KR | Leikhluti | KA |
|---|---|---|
| 1 | Fyrri hálfleikur | 0 |
| 2 | Samtals | 0 |
Tölur úr gagnaveitu geta verið uppfærðar eftir leik. - merkir að gögn vantar.
KA er 1 sæti ofar á töflunni en KR og hefur 4 stig meira.
Samanburður úr skráðum gögnum. Staða og form miðast ekki endilega við leikdag.
Tímabil 2023 · Uppfært 22. sep. 2026
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 27 | 21 | 3 | 3 | 46 | STSTJ | 66 |
| 2 | Valur · Efri hluti | 27 | 17 | 4 | 6 | 31 | TSSJS | 55 |
| 3 | Stjarnan · Efri hluti | 27 | 14 | 4 | 9 | 26 | SSSST | 46 |
| 4 | Breiðablik · Efri hluti | 27 | 12 | 5 | 10 | 3 | TTTST | 41 |
| 5 | FH · Efri hluti | 27 | 12 | 4 | 11 | -5 | STTTS | 40 |
| 6 | KRLið í þessum leik · Efri hluti | 27 | 10 | 7 | 10 | -10 | TSTJJ | 37 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KALið í þessum leik · Utan fallsæta | 27 | 12 | 5 | 10 | -3 | STSS |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 22 | 19 | 2 | 1 | 45 | 59 |
| 2 | Valur · Efri hluti | 22 |
L = leikirS = sigrarJ = jafntefliT = töpM = markamunur
Síðasta skráða tafla fyrir tímabilið, ekki endilega staðan á leikdegi.
Besta deild karla
Engir leikir tiltækir.
| 41 |
| 8 | Fylkir · Utan fallsæta | 27 | 7 | 8 | 12 | -12 | SSJTJ | 29 |
| 9 | HK · Utan fallsæta | 27 | 6 | 9 | 12 | -14 | TTJTJ | 27 |
| 10 | Fram · Utan fallsæta | 27 | 7 | 6 | 14 | -16 | TSSJJ | 27 |
| 11 | ÍBV · Fallsæti | 27 | 6 | 7 | 14 | -19 | JSTJJ | 25 |
| 12 | Keflavík · Fallsæti | 27 | 2 | 10 | 15 | -27 | JTTST | 16 |
| 14 |
| 3 |
| 5 |
| 28 |
| 45 |
| 3 | Breiðablik · Efri hluti | 22 | 11 | 5 | 6 | 8 | 38 |
| 4 | Stjarnan · Efri hluti | 22 | 10 | 4 | 8 | 20 | 34 |
| 5 | FH · Efri hluti | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | 34 |
| 6 | KRLið í þessum leik · Efri hluti | 22 | 9 | 5 | 8 | -7 | 32 |
| 7 | KALið í þessum leik · Utan fallsæta | 22 | 8 | 5 | 9 | -8 | 29 |
| 8 | HK · Utan fallsæta | 22 | 6 | 7 | 9 | -11 | 25 |
| 9 | Fylkir · Utan fallsæta | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
| 10 | Fram · Utan fallsæta | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 11 | ÍBV · Fallsæti | 22 | 5 | 4 | 13 | -19 | 19 |
| 12 | Keflavík · Fallsæti | 22 | 1 | 9 | 12 | -22 | 12 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.