Besta deild karla
Fótbolti · Umferð 7
A. Cosic
Sigurjón Rúnarsson
L. Rae
Stoðsending: A. Cosic
InnIsrael García
ÚtÞorri Stefán Þorbjörnsson
InnFreyr Sigurðsson
ÚtSimon Tibbling
InnB. Styrmisson
ÚtH. Sigurðsson
H. Sigurðsson
Simon Tibbling
InnE. Sæbjörnsson
ÚtS. Kárason
InnRóbert Hauksson
ÚtAtli Thór Jónasson
Aron Sigurðarson
Fred Saraiva
Stoðsending: Vuk Oskar Dimitrijevic
Kennie Chopart
Mark, spjöld og skiptingar úr gagnaveitu. Berið saman við opinbera leikskýrslu ef nákvæmni skiptir máli.
| KR | Leikhluti | Fram |
|---|---|---|
| 1 | Fyrri hálfleikur | 1 |
| 1 | Seinni hálfleikur | 1 |
| 2 | Samtals | 2 |
Tölur úr gagnaveitu geta verið uppfærðar eftir leik. - merkir að gögn vantar.
Heimalið · 3-1-4-2
Staðfest byrjunarlið
Útilið · 5-3-2
Staðfest byrjunarlið
KR er 1 sæti ofar á töflunni en Fram og hefur 9 stig meira.
Samanburður úr skráðum gögnum. Staða og form miðast ekki endilega við leikdag.
Tímabil 2026 · Uppfært 5. nóv. 2026
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 27 | 19 | 7 | 1 | 51 | JSJSS | 64 |
| 2 | KRLið í þessum leik · Efri hluti | 27 | 17 | 5 | 5 | 35 | SSSTS | 56 |
| 3 | FramLið í þessum leik · Efri hluti | 27 | 13 | 8 | 6 | 9 | JTTJT | 47 |
| 4 | ÍA · Efri hluti | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | JSJST | 38 |
| 5 | Breiðablik · Efri hluti | 27 | 10 | 6 | 11 | -3 | TTSTS | 36 |
| 6 | Keflavík · Efri hluti | 27 | 8 | 6 | 13 | -11 | JTTJT | 30 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stjarnan · Utan fallsæta | 27 | 10 | 4 | 13 | -8 | STTT |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 22 | 16 | 5 | 1 | 46 | 53 |
| 2 | FramLið í þessum leik · Efri hluti |
L = leikirS = sigrarJ = jafntefliT = töpM = markamunur
Síðasta skráða tafla fyrir tímabilið, ekki endilega staðan á leikdegi.
Besta deild karla
Engir leikir tiltækir.
| 34 |
| 8 | Valur · Utan fallsæta | 27 | 10 | 4 | 13 | -8 | TSTJS | 34 |
| 9 | FH · Utan fallsæta | 27 | 7 | 9 | 11 | -7 | TTSSS | 30 |
| 10 | Þór · Utan fallsæta | 27 | 9 | 3 | 15 | -30 | SSSTT | 30 |
| 11 | KA · Fallsæti | 27 | 8 | 5 | 14 | -9 | STSST | 29 |
| 12 | ÍBV · Fallsæti | 27 | 5 | 7 | 15 | -18 | TSTJT | 22 |
| 22 |
| 13 |
| 6 |
| 3 |
| 14 |
| 45 |
| 3 | KRLið í þessum leik · Efri hluti | 22 | 13 | 5 | 4 | 25 | 44 |
| 4 | Breiðablik · Efri hluti | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 5 | ÍA · Efri hluti | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
| 6 | Keflavík · Efri hluti | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 | 28 |
| 7 | Stjarnan · Utan fallsæta | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 |
| 8 | Valur · Utan fallsæta | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 |
| 9 | FH · Utan fallsæta | 22 | 4 | 9 | 9 | -12 | 21 |
| 10 | Þór · Utan fallsæta | 22 | 6 | 3 | 13 | -28 | 21 |
| 11 | KA · Fallsæti | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
| 12 | ÍBV · Fallsæti | 22 | 4 | 6 | 12 | -13 | 18 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.