Hleð upplýsingum…
Pepsi Max-deild karla · 2021
Pepsi Max-deild karla · 2021 · Tafla uppfærð 22. sep. 2026
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. | 22 | 14 | 6 | 2 | 17 | SSSS |
| 48 |
| 2 | Breiðablik | 22 | 15 | 2 | 5 | 34 | STSSS | 47 |
| 3 | KR | 22 | 12 | 5 | 5 | 16 | STSSS | 41 |
| 4 | KA | 22 | 12 | 4 | 6 | 16 | JSSST | 40 |
| 5 | Valur | 22 | 12 | 3 | 7 | 11 | STTTT | 39 |
| 6 | FH | 22 | 9 | 6 | 7 | 13 | JSSTJ | 33 |
| 7 | Stjarnan | 22 | 6 | 4 | 12 | -12 | TTTSS | 22 |
| 8 | Leiknir R. | 22 | 6 | 4 | 12 | -14 | TTTTJ | 22 |
| 9 | ÍA | 22 | 6 | 3 | 13 | -15 | SSSTT | 21 |
| 10 | Keflavík | 22 | 6 | 3 | 13 | -15 | TSTTJ | 21 |
| 11 | HK | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | TSTSJ | 20 |
| 12 | Fylkir | 22 | 3 | 7 | 12 | -33 | TTTTT | 16 |
L = leikirS = sigrarJ = jafntefliT = töpM = markamunur