Hleð upplýsingum…
Besta deild karla · 2026
Besta deild karla · 2026 · Tafla uppfærð 23. jún. 2026
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | JS |
| 34 |
| 2 | KR · Efri hluti | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | SSSTS | 28 |
| 3 | Fram · Efri hluti | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | - | 23 |
| 4 | Breiðablik · Efri hluti | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | TTSTS | 19 |
| 5 | Valur · Efri hluti | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | TSTJS | 16 |
| 6 | ÍA · Efri hluti | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | JSJST | 15 |
| 7 | Keflavík · Utan fallsæta | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | JTTJT | 12 |
| 8 | Stjarnan · Utan fallsæta | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | STTTS | 11 |
| 9 | ÍBV · Utan fallsæta | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | TSTJT | 11 |
| 10 | KA · Utan fallsæta | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | STSST | 10 |
| 11 | Þór · Fallsæti | 11 | 2 | 1 | 8 | -19 | SSSTT | 7 |
| 12 | FH · Fallsæti | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | TTSSS | 6 |
L = leikirS = sigrarJ = jafntefliT = töpM = markamunur