Hleð upplýsingum…
| 37 |
| 2 | ÍBV | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | STSSS | 32 |
| 3 | Fram | 27 | 7 | 10 | 10 | -10 | TSTTS | 31 |
| 4 | FH | 27 | 6 | 7 | 14 | -10 | TTSST | 25 |
| 5 | ÍA | 27 | 6 | 7 | 14 | -27 | SSJST | 25 |
| 6 | Leiknir R. | 27 | 5 | 6 | 16 | -38 | TTJTT | 21 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breiðablik | 22 | 16 | 3 | 3 | 32 | 51 |
| 2 | Víkingur R. | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | 43 |
| 3 | KA | 22 | 13 | 4 | 5 | 19 | 43 |
| 4 | Valur | 22 | 9 | 5 | 8 | 6 | 32 |
| 5 | KR | 22 | 7 | 10 | 5 | 3 | 31 |
| 6 | Stjarnan | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 |
| 7 | Keflavík | 22 | 8 | 4 | 10 | -1 | 28 |
| 8 | Fram | 22 | 5 | 10 | 7 | -7 | 25 |
| 9 | ÍBV | 22 | 4 | 8 | 10 | -11 | 20 |
| 10 | Leiknir R. | 22 | 5 | 5 | 12 | -28 | 20 |
| 11 | FH | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
| 12 | ÍA | 22 | 3 | 6 | 13 | -29 | 15 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.