Hleð upplýsingum…
| 39 |
| 2 | ÍA | 27 | 11 | 1 | 15 | -13 | STSSS | 34 |
| 3 | ÍBV | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | TTTSJ | 33 |
| 4 | KR | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | SSJTT | 31 |
| 5 | Vestri | 27 | 8 | 5 | 14 | -18 | TJJTT | 29 |
| 6 | Afturelding | 27 | 6 | 9 | 12 | -10 | TJJSJ | 27 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 42 |
| 2 | Valur | 22 | 12 | 4 | 6 | 18 | 40 |
| 3 | Stjarnan | 22 | 12 | 4 | 6 | 8 | 40 |
| 4 | Breiðablik | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 34 |
| 5 | FH | 22 | 8 | 6 | 8 | 6 | 30 |
| 6 | Fram | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 |
| 7 | ÍBV | 22 | 8 | 5 | 9 | -4 | 29 |
| 8 | KA | 22 | 8 | 5 | 9 | -10 | 29 |
| 9 | Vestri | 22 | 8 | 3 | 11 | -5 | 27 |
| 10 | KR | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 |
| 11 | ÍA | 22 | 7 | 1 | 14 | -17 | 22 |
| 12 | Afturelding | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.