Hleð deild…

Ísland · Fótbolti
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breiðablik |
| 27 |
| 20 |
| 3 |
| 4 |
| 39 |
| SSTSS |
| 63 |
| 2 | KA · Efri hluti | 27 | 16 | 5 | 6 | 24 | SSJTS | 53 |
| 3 | Víkingur R. · Efri hluti | 27 | 13 | 9 | 5 | 25 | TJJTS | 48 |
| 4 | KR · Efri hluti | 27 | 9 | 11 | 7 | 2 | TJSST | 38 |
| 5 | Stjarnan · Efri hluti | 27 | 10 | 7 | 10 | -8 | STTST | 37 |
| 6 | Valur · Efri hluti | 27 | 10 | 5 | 12 | 2 | TTSTT | 35 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breiðablik · Efri hluti | 22 | 16 | 3 | 3 | 32 | 51 |
| 2 | Víkingur R. · Efri hluti | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | 43 |
| 3 | KA · Efri hluti | 22 | 13 | 4 | 5 | 19 | 43 |
| 4 | Valur · Efri hluti | 22 | 9 | 5 | 8 | 6 | 32 |
| 5 | KR · Efri hluti | 22 | 7 | 10 | 5 | 3 | 31 |
| 6 | Stjarnan · Efri hluti | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 |
| 7 | Keflavík · Utan fallsæta | 22 | 8 | 4 | 10 | -1 | 28 |
| 8 | Fram · Utan fallsæta | 22 | 5 | 10 | 7 | -7 | 25 |
| 9 | ÍBV · Utan fallsæta | 22 | 4 | 8 | 10 | -11 | 20 |
| 10 | Leiknir R. · Utan fallsæta | 22 | 5 | 5 | 12 | -28 | 20 |
| 11 | FH · Fallsæti | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
| 12 | ÍA · Fallsæti | 22 | 3 | 6 | 13 | -29 | 15 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.
L = leikir
Stöðutafla uppfærð 22. sep. 2026