Hleð deild…

Ísland · Fótbolti
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breiðablik · Efri hluti | 27 | 19 | 5 | 3 | 32 | SSJSS | 62 |
| 2 | Víkingur R. · Efri hluti | 27 | 18 | 5 | 4 | 35 | TSJSS | 59 |
| 3 | Valur · Efri hluti | 27 | 12 | 8 | 7 | 24 | SJJTJ | 44 |
| 4 | Stjarnan · Efri hluti | 27 | 12 | 6 | 9 | 8 | STJSJ | 42 |
| 5 | ÍA · Efri hluti | 27 | 11 | 4 | 12 | 2 | TTSTT | 37 |
| 6 | FH · Efri hluti | 27 | 9 | 7 | 11 | -7 | TJTTT | 34 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 22 | 15 | 4 | 3 | 33 | 49 |
| 2 | Breiðablik · Efri hluti | 22 | 15 | 4 | 3 | 25 | 49 |
| 3 | Valur · Efri hluti | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 38 |
| 4 | ÍA · Efri hluti | 22 | 10 | 4 | 8 | 10 | 34 |
| 5 | Stjarnan · Efri hluti | 22 | 10 | 4 | 8 | 5 | 34 |
| 6 | FH · Efri hluti | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 |
| 7 | Fram · Utan fallsæta | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 |
| 8 | KA · Utan fallsæta | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
| 9 | KR · Utan fallsæta | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 |
| 10 | HK · Utan fallsæta | 22 | 6 | 2 | 14 | -30 | 20 |
| 11 | Vestri · Fallsæti | 22 | 4 | 6 | 12 | -21 | 18 |
| 12 | Fylkir · Fallsæti | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.
L = leikir
Stöðutafla uppfærð 22. sep. 2026