Hleð deild…

Ísland · Fótbolti
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 27 | 17 | 6 | 4 | 27 | SSSSS | 57 |
| 2 | Valur · Efri hluti | 27 | 13 | 6 | 8 | 15 | TJSTJ | 45 |
| 3 | Stjarnan · Efri hluti | 27 | 12 | 6 | 9 | 5 | TJTTJ | 42 |
| 4 | Breiðablik · Efri hluti | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | STSJJ | 42 |
| 5 | Fram · Efri hluti | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | SJTST | 36 |
| 6 | FH · Efri hluti | 27 | 8 | 9 | 10 | 3 | TJTJJ | 33 |
| # | Lið | L | S | J | T | M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur R. · Efri hluti | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 42 |
| 2 | Valur · Efri hluti | 22 | 12 | 4 | 6 | 18 | 40 |
| 3 | Stjarnan · Efri hluti | 22 | 12 | 4 | 6 | 8 | 40 |
| 4 | Breiðablik · Efri hluti | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 34 |
| 5 | FH · Efri hluti | 22 | 8 | 6 | 8 | 6 | 30 |
| 6 | Fram · Efri hluti | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 |
| 7 | ÍBV · Utan fallsæta | 22 | 8 | 5 | 9 | -4 | 29 |
| 8 | KA · Utan fallsæta | 22 | 8 | 5 | 9 | -10 | 29 |
| 9 | Vestri · Utan fallsæta | 22 | 8 | 3 | 11 | -5 | 27 |
| 10 | KR · Utan fallsæta | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 |
| 11 | ÍA · Fallsæti | 22 | 7 | 1 | 14 | -17 | 22 |
| 12 | Afturelding · Fallsæti | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
Lokastaða fyrir skiptingu deildarinnar.
L = leikir
Stöðutafla uppfærð 22. sep. 2026