Hleð upplýsingum…
Körfubolti
Allt að fimm leikir. Nýjasti síðast; stig liðsins fyrst.
Enginn næsti leikur skráður á þessu tímabili.
| # | Lið | L | S | J | T | M | Form | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grindavík | 22 | 18 | 0 | 4 | 101 | STS |
| 36 |
| 2 | Tindastóll | 22 | 17 | 0 | 5 | 234 | TSTTS | 34 |
| 3 | Stjarnan | 22 | 15 | 0 | 7 | 225 | TTTSS | 30 |
| 4 | Valur | 22 | 14 | 0 | 8 | 13 | TSTST | 28 |
| 5 | Keflavík | 22 | 12 | 0 | 10 | 68 | TSTTS | 24 |
| 6 | KR | 22 | 12 | 0 | 10 | 90 | TTSTT | 24 |
| 7 | ÍR | 22 | 11 | 0 | 11 | 2 | TTTSS | 22 |
| 8 | Njarðvík | 22 | 8 | 0 | 14 | -31 | TTTST | 16 |
| 9 | Álftanes | 22 | 8 | 0 | 14 | -8 | STT | 16 |
| 10 | Ármann | 22 | 7 | 0 | 15 | -258 | SSS | 14 |
| 11 | Þór Þ. | 22 | 6 | 0 | 16 | -166 | TST | 12 |
| 12 | ÍA | 22 | 4 | 0 | 18 | -270 | TTT | 8 |
L = leikirS = sigrarJ = jafntefliT = töpM = markamunur
Tafla uppfærð 16. jún. 2026
Tölur úr deildartöflu, ekki reiknaðar úr stutta úrslitalistanum.
3. sæti
Miðað við 22 leiki í deildartöflu. Úrslitalistinn getur einnig innihaldið leiki úr öðrum stigum mótsins.